Index of /EE_library/books_and_lectures/Електронни измервания/Лекции ФКСУ/
../
Презентации 1 част/ 29-Oct-2020 22:58 -
Презентации 2 част/ 29-Oct-2020 22:59 -
Lecture1-ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ.pdf 04-Oct-2018 06:30 838227
Lecture10-ИЗМЕРВАНЕ НА МОЩНОСТ И Е.pdf 04-Oct-2018 06:30 1003589
Lecture11-АКТИВНА И РЕАКТИВНА МОЩНОСТ 3F.pdf 04-Oct-2018 06:30 695865
Lecture12-ЕЛЕКТРОННИ АНАЛОГОВИ УРЕДИ.pdf 04-Oct-2018 06:30 747120
Lecture13-ЕЛЕКТРОННИ V ЗА ПОСТОЯННО.pdf 04-Oct-2018 06:30 655706
Lecture14-ЕЛЕКТРОННИ V ЗА ПРОМЕНЛИВО.pdf 04-Oct-2018 06:30 783707
Lecture15-ЕЛЕКТРОННИ АМПЕРМЕТРИ.pdf 04-Oct-2018 06:30 677406
Lecture16-ЦИФРОВИ ИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ.pdf 04-Oct-2018 06:30 697743
Lecture17-ЦИФРОВИ ЧЕСТОТОМЕРИ.pdf 04-Oct-2018 06:30 726375
Lecture18-ЦИФРОВИ ВОЛТМЕТРИ.pdf 04-Oct-2018 06:30 703014
Lecture19-ЦИФРОВИ АМПЕРМЕТРИ.pdf 04-Oct-2018 06:30 694786
Lecture2-СТРУКТУРНИ СХЕМИ.pdf 04-Oct-2018 06:30 720773
Lecture20-ИНТЕЛИГЕНТНИ СЕНЗОРИ.pdf 04-Oct-2018 06:30 793638
Lecture21-ИЗМЕРВАНЕ НА МАГНИТНИ ВЕЛИЧИНИ.pdf 04-Oct-2018 06:30 816120
Lecture22-ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФЕРОМАГНИТНИ.pdf 04-Oct-2018 06:30 763482
Lecture3-ГРЕШКИ НА УРЕДИТЕ ЗА ИЗМЕРВАНЕ.pdf 04-Oct-2018 06:30 665886
Lecture4-ОБРАБОТКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ.pdf 04-Oct-2018 07:09 1082333
Lecture5- ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧНИ УРЕДИ.pdf 04-Oct-2018 07:09 2533523
Lecture6-ИЗМЕРВАТЕЛНИ ТРАНСФОРМАТОРИ.pdf 04-Oct-2018 07:09 1143250
Lecture7-КОМПЕНСАЦИОНЕН МЕТОД.pdf 04-Oct-2018 06:30 896243
Lecture8-ИЗМЕРВАНЕ НА R.pdf 04-Oct-2018 06:30 863517
Lecture9-ИЗМЕРВАНЕ НА LC.pdf 04-Oct-2018 06:30 930325
RLC МОСТОВЕ ЗА ПРОМЕНЛИВ ТОК(Moodle).pdf 04-Oct-2018 06:30 408492
ИЗМЕРВАНЕ НА СЪПРОТИВЛЕНИЕ.МОСТОВЕ ЗА ПОСТОЯНЕН..> 04-Oct-2018 06:30 392393
ИЗМЕРВАТЕЛНИ УСИЛВАТЕЛИ. ОПЕРАЦИОННИ УСИЛВАТЕЛИ..> 04-Oct-2018 06:30 544017